10 Km Volkslauf

Ges. St-Nr Name, Vorname JG Verein Zeit Platz AK

1 273 Dr. Siebel, Jens 1976 SG Wenden 00:34:30 1 M30

2 338 Sichermann, Michael 1968 Reha Siegerland e.V. 00:34:46 1 M40

3 347 Tremmel, Thomas 1984 TuS Deuz 00:35:17 1 M

4 102 Senner, Andreas 1969 CVJM Siegen 00:35:26 1 M35

5 189 Mangold, Christian 1971 ohne Verein 00:35:59 2 M35

6 1 Propp, Juri 1980 TuS Erndtebrück 00:36:04 2 M

7 2 Propp, Waldemar 1978 TuS Erndtebrück 00:36:21 2 M30

8 10 Löschner, Frank 1959 TV Büschergrund 00:36:47 1 M45

9 106 Hensel, Christoph 1972 TuS Fischbacherhütte 00:37:39 3 M35

10 12 Menn, Udo 1969 TSG Helberhausen 00:37:40 3 M35

11 123 Schneider, Gerhard 1950 CVJM Siegen 00:38:14 1 M55

12 250 Schneider, Björn 1965 Skiclub Olpe 00:38:20 2 M40

13 145 Kießler, Eberhard 1961 LG Wittgenstein 00:38:22 2 M45

14 128 Schneider, Dirk 1962 CVJM Siegen 00:38:25 3 M45

15 22 Bamberger, Armin 1956 TV Büschergrund 00:38:34 1 M50

16 319 Jost, Thilo 1962 :anlauf - Siegen 00:38:44 4 M45

17 316 Meurer, Josef 1958 TV Büschergrund 00:39:07 2 M50

18 15 Witten, Christoph 1960 LG Wittgenstein 00:39:31 5 M45

19 301 Wilder, Oliver 1971 TSG Helberhausen 00:39:39 5 M35

20 327 Klappert, Andreas 1970 TV Büschergrund 00:39:48 6 M35

21 114 Alfes, Frank 1967 FC Altenhof 00:40:19 3 M40

22 280 Lehmann, Dietmar 1946 CVJM Siegen 00:40:32 1 M60

23 246 Heimbach, Andreas 1961 LG Kindelsberg 00:40:35 6 M45

24 23 Menn, Volker 1960 TV Eichen 00:40:36 7 M45

25 21 Tuna, Manuel 1966 TSG Helberhausen 00:40:39 4 M40

26 158 Bosch-Schwaak, Ulrike 1960 TG Grund 00:41:01 1 W45

27 317 Bechtel, Thomas 1962 Wilnsdorf 00:41:19 8 M45

28 24 Weber, Matthias 1960 TuS Erndtebrück 00:41:42 9 M45

29 5 Mohr, Theo 1960 VFL Kirchen 00:41:53 10 M45

30 216 Fuchs, Wolfgang 1966 TSG Helberhausen 00:41:55 5 M40

31 297 Grübener, Horst 1960 TuS Deuz 00:41:57 11 M45

32 308 Marzinski, Manfred 1960 STA Runners Dillenburg 00:41:58 12 M45

33 200 Lörk, Karsten 1968 TuS AdH Weidenau 00:42:10 6 M40

34 148 Reuter, Gunther 1966 FV Wallau 00:42:20 7 M40

35 11 Dräger, Andreas 1958 TSG Helberhausen 00:42:24 3 M50

36 27 Müller, Bernd 1965 LG Wittgenstein 00:42:30 8 M40

37 232 Wahl, Andreas 1962 LG Wittgenstein 00:42:36 13 M45

38 197 Päulgen, William 1948 CVJM Siegen 00:42:40 2 M60

39 258 Schneider, Martin 1962 TVE Netphen 00:42:41 14 M45

40 290 Stark, Jürgen 1963 ohne Verein 00:42:47 15 M45

41 198 Bach, Petra 1967 CVJM Siegen 00:42:52 1 W40

42 343 Denker, Thorsten 1969 Bad Berleburg 00:42:54 7 M35

43 196 Hausstein, Sabine 1960 CVJM Siegen 00:43:14 2 W45

44 103 Schneider, Bianca 1978 CVJM Siegen 00:43:31 1 W30

45 277 Kämpfer, Michael 1958 LG Kindelsberg 00:43:51 4 M50

46 305 Jung, Thilo 1966 CVJM Siegen 00:43:54 9 M40

47 283 Jansohn, Uwe 1964 SF Sassenhausen 00:43:59 10 M40

48 20 Hempe, Andreas 1958 Betzdorf 00:44:00 5 M50

49 275 Cordes, Ulla 1960 LG SüdSauerland 00:44:05 3 W45

50 210 Weber, Sebastian 1980 TuS Deuz 00:44:09 3 M

51 346 David, Ingo 1972 TSG Helberhausen 00:44:15 8 M35

52 274 Grafe, Ralf 1966 TuS Müsen 00:44:17 11 M40

53 165 Schröter, Bernd 1980 TuS 08 Bilstein 00:44:25 4 M

54 104 Gerhardus, Jörn 1966 DJK Mudersbach 00:44:30 12 M40

55 153 Neumann, Henrik 1975 ohne Verein 00:44:32 3 M30

56 225 Frank, Bernd 1963 SC Rückershausen 00:44:36 16 M45

57 329 Charitos, Tanja 1979 CVJM Siegen 00:44:42 1 F

58 285 Wollny, Stephan 1963 TUS Hilchenbach 00:44:43 17 M45

59 118 Kreutz, Axel 1969 ohne Verein 00:44:45 9 M35

60 4 Ermert, Wolfgang 1968 LG Wittgenstein 00:44:50 13 M40

61 224 Homrighausen, Michael 1963 SC Rückershausen 00:44:52 18 M45

62 169 Hürholz, Dieter 1952 ohne Verein 00:44:57 2 M55

63 227 Hackler, Joachim 1958 SC Rückershausen 00:45:00 6 M50

64 235 Wagener, Conny 1956 LG Wittgenstein 00:45:01 1 W50

65 109 Wiedemann, Klaus 1949 TuS Deuz 00:45:08 3 M55

66 144 Hackbarth, Uli 1964 SG Langenfeld/Rheinland 00:45:11 14 M40

67 185 Rosemann, Michael 1971 LG Wittgenstein 00:45:15 10 M35

68 291 Bettelhäuser, Ralf 1962 LG Wittgenstein 00:45:22 19 M45

69 14 Scheel, Juliane 1957 TSG Helberhausen 00:45:25 2 W50

70 108 Trendelburg, Rainer 1960 LG Wittgenstein 00:45:28 20 M45

71 339 Schneider, Christian 1980 Reha Siegerland e.V. 00:45:27 5 M

72 101 Rath, Sascha 1980 ohne Verein 00:45:28 6 M

73 281 Weier, Thomas 1964 HC-Harbach 00:45:32 15 M40

74 303 Trogisch, Thomas 1971 ohne Verein 00:45:40 11 M35

75 204 Hirsch, Jutta 1965 TV Hilchenbach 00:45:41 2 W40

76 302 Wagener, Hanjo 1968 TuS Deuz 00:45:42 16 M40

77 260 Stork, Roger 1964 TVE Netphen 00:45:59 17 M40

78 110 Lange, Jens 1968 ohne Verein 00:46:01 18 M40

79 188 Homrighausen, Susanne 1976 TuS Diedenshausen 00:46:02 2 W30

80 16 Küthe, Stephan 1962 TVE Netphen 00:46:03 21 M45

81 113 Lerchner, Paul 1953 TSG Helberhausen 00:46:08 4 M55

82 263 Werthenbach, Klaus 1956 TVE Netphen 00:46:09 7 M50

83 288 Menn, Torsten 1968 TuS Müsen 00:46:15 19 M40

84 215 Menn, Meinhard 1957 TSG Helberhausen 00:46:16 8 M50

85 177 Becker, Reinhard 1961 TV Eichen 00:46:17 22 M45

86 134 Abel, Horst 1959 LG Wittgenstein 00:46:19 23 M45

87 342 Rübsamen, Volker 1960 :anlauf - Siegen 00:46:28 24 M45

88 254 Nolte, Deborah 1978 TVE Netphen 00:46:29 3 W30

89 335 Dittrich, Matthias 1970 Rothaar Aktive 00:46:35 12 M35

90 149 Imhof, Friedhelm 1961 FC Weidenhausen 00:46:36 25 M45

91 3 Starsinki, Dörthe 1978 SFC Betzdorf-Kirchen 00:46:38 4 W30

92 222 Slenzka, Dirk 1969 SC Rückershausen 00:46:42 13 M35

93 284 Jansohn, Bernd 1964 FC Weidenhausen 00:46:55 20 M40

94 143 Achenbach, Paul 1955 ohne Verein 00:46:59 9 M50

95 325 Ratzlaff, Balduin 1965 RWE BSG EW Siegerland 00:47:02 21 M40

96 270 Köck, Sebastian 1981 ohne Verein 00:47:04 7 M

97 271 Dzaak, Walter 1949 ohne Verein 00:47:10 5 M55

98 237 Kraus, Henning 1965 SC Rückershausen 00:47:16 22 M40

99 125 Jung, Martin 1968 TuS Müsen 00:47:17 23 M40

100 324 Auer, Georg 1963 ohne Verein 00:47:21 26 M45

101 261 Vitt, Georg 1962 TVE Netphen 00:47:23 27 M45

102 25 Weber, Ute 1960 TuS Erndtebrück 00:47:28 4 W45

103 163 Schlich, Guido 1972 Bad Laasphe 00:47:30 14 M35

104 304 Bender-Müller, Ute 1964 CVJM Siegen 00:47:31 3 W40

105 138 Klaas, Werner 1950 TV Büschergrund 00:47:33 6 M55

106 233 Hein, Susanne 1962 :anlauf - Siegen 00:47:33 5 W45

107 352 Müller, Wolfgang 1955 Siegerteam TVE Netphen 00:47:34 10 M50

108 126 Laube, Peer 1960 ohne Verein 00:47:35 28 M45

109 349 Strikaukas, Darius 1990 ohne Verein 00:47:36 1 MJA

110 19 Stiller, Christa 1955 TV 1960 Langenholdinghausen 00:47:38 3 W50

111 247 Heppner, Torsten 1970 TVE Netphen 00:47:42 15 M35

112 265 Laubstein, Tim 1994 Realschule Erndtebrück 00:47:46 1 M14

113 173 Bodderas, Katrin 1980 ohne Verein 00:47:47 2 F

114 269 Langenbach, Lars 1978 ohne Verein 00:47:59 4 M30

115 202 Willert, Manfred 1959 TG Grund 00:48:02 29 M45

116 155 Tonscheid, Ilona 1968 TV Büschergrund 00:48:08 4 W40

117 174 Kühn, Stefan 1973 ohne Verein 00:48:14 16 M35

118 229 Stützel, Helmut 1953 SC Rückershausen 00:48:21 7 M55

119 166 Schröter, Ulrike 1952 TuS 08 Bilstein 00:48:23 1 W55

120 307 Mäge, Rene 1980 TV Arfeld 00:48:25 8 M

121 211 Oster, Andreas 1969 TuS Deuz 00:48:27 17 M35

122 282 Wunderlich, Olaf 1970 SF Birkelbach 00:48:39 18 M35

123 351 Weber, Markus 1972 ohne Verein 00:48:48 19 M35

124 26 Henkel, Eddy 1954 TSV Aue Wingeshausen 00:48:53 11 M50

125 182 Schreiber, Hans-Gerd 1946 TV Eichen 00:48:56 3 M60

126 7 Lauber, Frank 1964 VFL Bad Berleburg 00:49:01 24 M40

127 320 Lindner, Theodora 1967 ohne Verein 00:49:05 5 W40

128 231 Göbel, Manfred Ulrich 1962 LG Wittgenstein 00:49:07 30 M45

129 119 Lauber, Birgit 1975 TV Büschergrund 00:49:08 5 W30

130 141 Achenbach, Marina 1982 ohne Verein 00:49:09 3 F

131 192 Reuter, Hans Dieter 1954 TuS Erndtebrück 00:49:14 12 M50

132 242 Eling, Jörn 1984 TVE Netphen 00:49:23 9 M

133 241 Eling, Angelika 1956 TVE Netphen 00:49:23 4 W50

134 221 Göbel, Elke 1967 SC Rückershausen 00:49:25 1 W35

135 259 Schöler, Kirsten 1970 TVE Netphen 00:49:35 2 W35

136 135 Heidrich, Clemens 1939 VFL Kirchen 00:49:40 1 M65

137 252 Moser, Sylvia 1967 TVE Netphen 00:49:46 6 W40

138 311 Köhler, Josef 1944 TuS Fischbacherhütte 00:49:51 4 M60

139 6 Mohr, Silvia 1964 DJK Herdorf 00:49:55 7 W40

140 255 Rettig, Mario 1970 TVE Netphen 00:49:56 20 M35

141 175 Flender, Walter 1960 TV Eichen 00:50:01 31 M45

142 124 Sassmannshausen, Heike 1968 TuS Erndtebrück 00:50:10 8 W40

143 122 Bechtel, Stefan 1959 ohne Verein 00:50:11 32 M45

144 214 Klotz, Günter 1946 TSG Helberhausen 00:50:13 5 M60

145 341 Neuser, Cornelia 1956 :anlauf - Siegen 00:50:23 5 W50

146 142 Achenbach, Monika 1956 ohne Verein 00:50:27 6 W50

147 121 Waffenschmidt, Anja 1969 TV Büschergrund 00:50:27 3 W35

148 120 Wickel, Kersten 1963 TV Büschergrund 00:50:28 33 M45

149 160 Kail, Peter 1982 Runners Point 00:50:28 10 M

150 337 Jenke, Michael 1962 TuS AdH Weidenau 00:50:30 34 M45

151 245 Haase, Petra 1970 TVE Netphen 00:50:34 4 W35

152 199 Schmidt, Hubert 1948 Netphen 00:50:43 6 M60

153 264 Wüstenhofer, Marion 1970 TVE Netphen 00:50:44 5 W35

154 161 Mentner, Manja 1973 ohne Verein 00:50:45 6 W35

155 8 Herling-Dickel, Angelika 1963 TSV Aue Wingeshausen 00:50:48 6 W45

156 18 Belz, Margarete 1964 LG Wittgenstein 00:50:47 9 W40

157 306 Völkel, Karl-Hermann 1954 TuS Erndtebrück 00:51:00 13 M50

158 268 Malysz, Patrick 1994 Realschule Erndtebrück 00:51:13 2 M14

159 159 Dörr, Rainer 1943 LG Wittgenstein 00:51:17 2 M65

160 146 Schieferstein, Michael 1964 SK Marburg 00:51:19 25 M40

161 208 Seibel, Gerhard 1949 FV Wallau 00:51:21 8 M55

162 253 Münker, Wolfgang 1950 TVE Netphen 00:51:23 9 M55

163 223 Böhl, Klaus 1967 SC Rückershausen 00:51:28 26 M40

164 239 Bertolone, Vincent 1952 TVE Netphen 00:51:35 10 M55

165 139 Roth, Klaus 1947 TV Büschergrund 00:51:37 7 M60

166 345 Frenz, Dorothee 1970 LG Wittgenstein 00:51:42 7 W35

167 184 Limper, Bianca 1977 LG Wittgenstein 00:51:46 6 W30

168 172 Jung, Juliane 1974 SpVg Anzhausen Flammersbach 00:51:51 7 W30

169 168 Führt, Susanne 1977 TuS 08 Bilstein 00:51:58 8 W30

170 251 Lehmann, Michael 1952 TVE Netphen 00:52:02 11 M55

171 209 Pithan, Ulrike 1947 TuS Deuz 00:52:09 1 W60

172 323 Franz, Kerstin 1967 TuS Müsen 00:52:10 10 W40

173 176 Becker, Sandra 1967 TV Eichen 00:52:14 11 W40

174 314 Saßmannshausen, Bianca 1968 TSV Aue Wingeshausen 00:52:26 12 W40

175 157 Charabati, Majdi 1984 Runners Point 00:52:37 11 M

176 295 Kroh, Stefan 1968 LG Wittgenstein 00:52:37 27 M40

177 147 Kölsch, Thomas 1963 TSG Helberhausen 00:52:51 35 M45

178 191 Crusius, Angela 1960 TV Feudingen 00:52:53 7 W45

179 313 Schneider, Lore 1939 TuS Fischbacherhütte 00:52:56 1 W65

180 279 Scholze, Michael 1955 TuS Deuz 00:52:59 14 M50

181 236 Netz, Tim 1950 LT Siegen 00:53:16 12 M55

182 340 Müller, Martin 1960 Bad Laasphe 00:53:20 36 M45

183 150 Jung, Torsten 1959 Bad Laasphe 00:53:31 37 M45

184 180 Hartung, Tim 1991 TV Eichen 00:53:32 12 M

185 13 Schade, Klaus 1949 TSG Helberhausen 00:53:34 13 M55

186 312 Schneider, Günter 1933 TuS Fischbacherhütte 00:53:42 1 M75

187 117 Grundmann, Andreas 1973 Reha Siegerland e.V. 00:53:49 21 M35

188 171 Basile, Angelo 1972 TCaH Siegen 00:54:18 22 M35

189 328 Heck, Karl-Heinz 1947 :anlauf - Siegen 00:54:21 8 M60

190 213 Reinscheid, Uwe 1967 LG Nikolaus 00:54:28 28 M40

191 315 Balderhaar, Jan Hindrik 1963 TuS Neuenhaus 00:54:29 38 M45

192 130 Kirsch, Friedbert 1970 VfR Unterbruch LG 00:54:31 23 M35

193 9 Schneider, Peter 1959 TuS Erndtebrück 00:54:34 39 M45

194 201 Dicker, Monika 1965 TuS Deuz 00:54:35 13 W40

195 167 Schröter, Ulrich 1951 TuS 08 Bilstein 00:54:43 14 M55

196 212 Daub, Henning 1961 TuS Deuz 00:54:48 40 M45

197 193 Patt, Manfred 1932 TV Eckmannshausen 00:54:50 2 M75

198 344 Reichmann, Rolf 1958 TuS Erndtebrück 00:54:52 15 M50

199 179 Behlau, Hugo 1937 TV Eichen 00:55:07 1 M70

200 353 Wittig, Birgit 1959 LG Wittgenstein 00:55:10 8 W45

201 226 Wolzenburg, Michael 1962 SC Rückershausen 00:55:25 41 M45

202 186 Achenbach-Schäfer,Regina 963 LG Wittgenstein 00:55:32 9 W45

203 133 Belz, Anette 1960 LG Wittgenstein 00:55:38 10 W45

204 348 Huhn, Klaus 1948 CVJM Siegen 00:55:48 9 M60

205 287 Dickel, Antje 1965 TSG Helberhausen 00:55:55 14 W40

206 286 Nonmast-Menn, Doris 1968 TSG Helberhausen 00:55:54 14 W40

207 136 Schöler, Rudolf 1942 TV Büschergrund 00:56:02 3 M65

208 262 Vitt, Monika 1964 TVE Netphen 00:56:10 16 W40

209 238 Klein, Bernd 1949 SC Rückershausen 00:56:12 15 M55

210 296 Weber, Ralf 1970 TV Olpe 00:56:42 24 M35

211 129 Kirsch, Alexandra 1978 VfR Unterbruch LG 00:56:44 9 W30

212 183 Volkmer, Heiner 1967 LG Wittgenstein 00:56:46 29 M40

213 294 Exler, Resi 1951 FC Altenhof 00:56:57 2 W55

214 218 Jung, Klaus 1959 TSG Helberhausen 00:57:18 42 M45

215 217 Tribbensee, Frank 1959 TSG Helberhausen 00:57:17 42 M45

216 300 Ballion, Gregor 1960 TuS Müsen 00:57:18 44 M45

217 156 Heric, Isina 1973 LG Wittgenstein 00:57:20 8 W35

218 112 Zamzow, Carola 1958 ohne Verein 00:57:19 7 W50

219 154 Pfänder, Birgit 1976 ohne Verein 00:57:20 10 W30

220 127 Dr. Maurer, Wolfgang 1944 ohne Verein 00:57:41 10 M60

221 234 Wied-Bernshausen,Ricarda 1960 LG Wittgenstein 00:57:44 11 W45

222 278 Grafe, Astrid 1973 TuS Müsen 00:57:47 9 W35

223 292 Schneider, Hubert 1953 Nenkersdorf 00:57:59 16 M55

224 267 Daum, Andre 1995 Realschule Erndtebrück 00:58:09 1 M13

225 266 Radziwill, Felix 1994 Realschule Erndtebrück 00:58:19 3 M14

226 350 Schürmann, Arnd 1966 TV Eichen 00:58:24 30 M40

227 322 Langner, Ralf 1961 ohne Verein 00:58:33 45 M45

228 321 Rickert, Susann 1969 ohne Verein 00:58:34 10 W35

229 187 Schaumann, Bärbel 1959 TuS Erndtebrück 00:58:39 12 W45

230 219 Stenzel, Erika 1941 TSG Helberhausen 00:58:40 2 W65

231 243 Fiedler, Tanja 1976 TVE Netphen 00:58:56 11 W30

232 257 Schneider, Carola 1965 TVE Netphen 00:59:18 17 W40

233 244 Grunenberg, Katrin 1967 TVE Netphen 00:59:48 18 W40

234 111 Zamzow, Erwin 1951 ohne Verein 00:59:55 17 M55

235 272 Kersting, Franz-Josef 1939 DJK Westfeld 01:00:01 4 M65

236 326 Münker, Kurt 1936 TuS Müsen 01:00:07 2 M70

237 309 Ohrndorf, Sybille 1962 TuS Müsen 01:00:08 13 W45

238 190 Siggel, Arno 1930 LT Siegen 01:00:20 3 M75

239 276 Heimann, Ulrike 1958 TV Kreuztal 01:00:31 8 W50

240 293 Hauptmann, Guido 1973 TSG Helberhausen 01:00:39 25 M35

241 248 Herrmann, Dirk 1956 TVE Netphen 01:00:55 16 M50

242 289 Menn, Stefanie 1972 TuS Müsen 01:01:04 11 W35

243 310 Köhler, Ute 1951 TuS Fischbacherhütte 01:01:09 3 W55

244 220 Fuchs, Heike 1964 TSG Helberhausen 01:01:10 19 W40

245 170 Hürholz, Marion 1958 ohne Verein 01:01:11 9 W50

246 334 Hartmann, Jessica 1974 SpVg Anzhausen Flammersbach01:01:56 12 W30

247 336 Horchler, Karin 1973 ohne Verein 01:02:19 12 W35

248 151 Zollmann, Marie 1941 TV Jahn Siegen 01:02:42 3 W65

249 206 Weiskirch, Eva 1958 TV Hilchenbach 01:03:00 10 W50

250 205 Hirsch, Gerhard 1958 TV Hilchenbach 01:03:02 17 M50

251 318 Bleischwitz, Norbert 1950 TuS Erndtebrück 01:03:02 18 M55

252 194 Dielforder, Gisela 1945 TuS AdH Weidenau 01:04:15 2 W60

253 299 Grosche, Meike 1968 TuS Müsen 01:04:24 20 W40

254 298 Schulz-Ballion, Stefanie 1967 TuS Müsen 01:04:26 21 W40

255 256 Schmidt, Christine 1976 TVE Netphen 01:04:36 13 W30

256 228 Stützel, Christiane 1956 SC Rückershausen 01:04:39 11 W50

257 137 Weber, Hanne 1947 SpVg AnzhausenFlammersbach01:04:44 3 W60

258 207 Winkler, Dieter 1938 TuS Fellinghausen 01:05:32 3 M70

259 131 Berghäuser, Inés 1968 RC Rabenhain 01:06:44 22 W40

260 249 Kämpfer, Christel 1956 TVE Netphen 01:09:13 12 W50

261 195 Dielforder, Ludwig 1941 TuS AdH Weidenau 01:09:14 5 M65

 

Homepage kostenlos erstellt mit Web-Gear


Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage. Missbrauch melden